Zahlen der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde
Einwohnerzahlen zum Stichtag 04.02.2021
| Ortsteil | Einsal |
| Nachrodt | Obstfeld-Langenstück | Obstfelder Stall-Schmalsgotte | Veserde | Wiblingwerde | Nachrodt-Wiblingwerde gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | 464 | 229 | 367 | 742 | 488 | 153 | 815 | 3.258 |
| weiblich | 467 | 244 | 401 | 733 | 481 | 162 | 801 | 3.289 |
| gesamt | 931 | 473 | 768 | 1.475 | 969 | 315 | 1.616 | 6.547 |
Einwohnerzahlen zum Stichtag 01.07.2021
| Ortsteil | Einsal |
| Nachrodt | Obstfeld-Langenstück | Obstfelder Stall-Schmalsgotte | Veserde | Wiblingwerde | Nachrodt-Wiblingwerde gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | 446 | 220 | 360 | 745 | 480 | 148 | 801 | 3.200 |
| weiblich | 452 | 236 | 396 | 744 | 485 | 165 | 797 | 3.275 |
| gesamt | 898 | 456 | 756 | 1.489 | 965 | 313 | 1.598 | 6.475 |
